Participant List – 2026 Gorge Downwind Champs

Boat Class
Category
Registrants / Teams: 810
Participants: 844
Name Boat Class Category Age
147878 102638 Aaron McLendon OC 52
148318 103078 Aaron Rublee OC 41
148393 103158 Adam Quinn OC2 All Male 57
147478 102275 Adrian Yunson OC 66
147935 102678 Adrienne Laurion OC2 Mixed 59
147452 102266 Ahmed Salem SUP 14 42
148006 102763 AJ Andersen OC 43
147953 102712 Alan Diercks Surfski Single 57
159465 111079 Alan CHALOM SUP 14 66
147415 102197 Alan Goto OC 51
148020 109759 Alan Lipp OC2 All Male 65
147459 102214 Albert Chen OC 34
148091 102847 Alec Wing Surfski Single 62
148501 103235 Aleksandra Denisova OC 44
148418 103174 Alessia Faverio Surfski Single 34
147538 102323 Alex Ciampa Surfski Single 40
147973 102732 Alex Younger SUP 14 48
148000 102761 Alexey Svyatkovskiy Surfski Single 42
148577 103319 Alexia-Marie Osburn OC 32
147769 102550 Alicia Rietzel OC2 All Female 38
147812 102586 Allen Wyse OC 22
147785 102557 Allen Soo OC 53
147702 102485 Alyssa Taylor OC 34
147551 102334 Amber Rose OC 46
148186 102953 Ana Swetish Surfski Single 24
147457 102201 Andre Michel Surfski Single 65
155431 107756 Andre Niemann OC 41
148572 103312 ANDRE SOUZA OC 51
148205 102962 Andrea Gierlich OC 55
147808 102575 Andrea Lawson OC2 Mixed 44
152348 105950 Andrea Souther OC 52
147971 102710 andrew crothers Surfski Single 44
148089 102850 Andrew Chen OC 43
155135 107629 Andrew Commodore OC 36
147940 102645 Andrew Howell Surfski Single 58
147566 102363 Andrew Losli Surfski Single 55
148025 102784 Andrew Mangum OC 46
148063 102821 Andrew Mao Surfski Single 17
148362 103127 Andrew McMarlin Surfski Single 57
147821 102593 Andy Darrow OC2 Mixed 67
148118 102880 Andy Knight Surfski Single 67
147735 102515 Anna Trunova OC 47
147976 102736 Anne Boulding OC 66
148438 103189 Anne Cook OC 57
147845 102593 Anne Schuind OC2 Mixed 68
148397 103156 Annette Gilkeson OC 69
147660 102446 Ansgar Siemer Surfski Single 49
147420 102194 Ant Masciello OC 33
147557 102345 Anthony Alvarez OC 23
148321 103081 April Zilg OC 39
147530 102348 Arlene Holzman OC 59
148307 103068 Arthur Chow OC 76
148371 103137 Arthur Mersberg OC 57
147423 102234 Aryana Perez OC 47
147674 102362 Ashley Beck OC 50
148054 102814 Austin Kieffer Surfski Single 37
155462 107764 Ava Crellin Surfski Single 19
147533 102289 Avalon Johnson OC 66
147639 102413 Barry Blackburn Surfski Single 53
148375 103140 Bart Schade Surfski Single 64
148117 102879 Beau Beair OC 44
147510 102321 Beau Felix OC 23
148478 103216 Becky Sox OC 60
148427 103184 Ben Smillie OC 50
155423 107751 Benjamin Beck OC 35
147851 102621 Benjamin McNeil OC 49
147529 102307 Benjamin España OC 34
149025 103562 Benjamin Lee Surfski Single 57
147601 102281 Bethany Yam OC 28
147925 102675 Bill Andrews OC 71
148068 102832 bill Lee OC 51
148166 102930 Bj Bagood OC 47
148127 102892 Blaine Martin OC 41
147685 102223 Blaise Rhodes OC2 All Male 60
153277 106581 Blake Tan Surfski Single 33
147624 102428 Bo Weidner SUP 14 42
147485 102292 Bob Ostertag Surfski Single 69
147989 102749 Bob Rueter SUP 14 71
147463 102268 Bob Woodman Surfski Single 62
147606 102394 Bonnie Fromm OC 64
148255 103012 Bonnie Lyons OC 64
147521 102300 Brad Styron OC All Male 51
147480 102274 Bradley Ethington OC2 Mixed 67
148335 103095 Brady Crouch OC 52
147794 102563 Bram Denhaan Surfski Single 62
148005 102758 Branden Harvey OC 33
147880 102635 Brandon Resentes OC 40
148095 102856 Brandon Sedloff Surfski Single 45
148061 102822 Brandon Viuhkola Surfski Single 51
153850 102600 Brenda Jin SUP 14 37
147565 102376 Brenda White OC 57
147954 102713 Brendan Jew OC 27
147955 102716 Brenden Donahue Surfski Single 37
158135 109805 Brent Turner OC 72
147421 102217 Brett Fillmore OC 56
148585 103325 Brian Amantiad OC 57
147509 102315 Brian Hunter SUP 14 60
147651 102429 Brian Irwin OC 43
148119 102882 Brian Kummer Surfski Single 65
148329 103089 Brianne Engles OC 41
148601 103338 Brooks Gilley OC 57
147741 102521 Bruce Barry SUP 14 75
147492 102294 Bruce Fincher Surfski Single 70
148180 102945 bruno neukirch Surfski Single 50
147914 102673 Bruno Tehihira OC 58
147590 102324 Bryan Aiwohi OC 33
147902 102666 Butch Keahiolalo OC 58
148639 102562 Byron Scholtz OC2 Mixed 69
153026 106416 Cameron Carney SUP 14 18
148365 103130 Candace Bourque OC 46
148440 103191 Candice Appleby OC 40
148013 102771 Carl Delica SUP 14 35
148364 103129 Carl Giordano Surfski Single 52
147664 102453 Carla Botteselle OC 42
147770 102541 Carla Lawrence OC 29
160408 102210 Carly Inskeep Surfski Double Mixed 14
148471 103211 Catharine Lo Griffin OC 52
148076 102799 Catrice Nakamura OC2 Mixed 56
148424 103181 chad freitas Surfski Single 46
147919 102678 Chad Laurion OC2 Mixed 55
148513 103248 Chanel Wang OC 58
147416 102216 Charles Gemeiner OC 65
147952 102695 Charles Sicot OC 57
147826 102596 Charlie Charlie OC 39
147982 102742 Charlie Abrahamson OC 35
148643 103376 Charlie Butt OC 59
147607 102405 Charlotte Nurok OC 19
147891 102649 Chauncey Cody OC2 Mixed 40
148468 103188 Cheryl Villegas OC 62
147558 102332 Chris Barlow Surfski Single 64
148094 102854 Chris Dobrovolny Surfski Single 59
148595 103332 Chris Nieto OC 45
147442 102235 Christianne Maigre OC2 All Female 48
148142 102904 Christine Sheridan OC 43
148254 103011 Christopher CURET OC 47
147668 102416 Christopher Kielb Surfski Double All Male 57
149389 103836 Christopher Smith OC 46
147428 102211 Christopher Vasquez OC 53
149272 103741 Cindy Quintero OC2 All Female 51
153497 106743 Cindy Suarez OC 47
147637 102402 Cindy Tompkins OC 62
147751 102528 Claire "Davis" Fischer Surfski Single 50
147881 102649 Claire Stabile OC2 Mixed 41
148328 103088 Claudia Anticona OC 48
147578 102344 Claudia Ferraro OC 59
147911 102659 Claudia Le Touze OC 60
147522 102326 Claudio D’Amico OC 50
147683 102463 Coby Davis Surfski Single 37
148340 103099 Cole Crouch OC 16
147787 102558 Cole Bangert OC 40
147806 102579 Collin Smith OC2 Mixed 45
148153 102916 colton kummer OC 34
151304 105242 Connan Gates Surfski Single 43
147543 102311 Cooper Fulton OC 24
148246 103006 Corin Flood OC 62
148070 102828 Cort Peterson OC 68
156925 108821 Cortney Russell OC 36
148234 102994 Cory Lancaster Surfski Single 51
148259 103017 Courtney Higgins OC 39
147465 102255 Craig Mentz Surfski Single 57
147619 102397 Curtis Popa OC 62
148285 103041 D’Andre Roberts OC2 All Male 13
147568 102355 Daelen Purohit OC 16
148264 103014 Dan Copenhaver Surfski Single 37
147736 102450 Dan Mayhew Surfski Single 69
148314 103073 Dan McCabe Surfski Single 50
147500 102285 Dane Enos OC 67
148201 102966 Dane Ward OC 4
147985 102748 Dani Traphagen Surfski Single 39
147483 102276 Daniel Newbill OC 4
147472 102237 Daniel Leyva OC 66
153027 106417 Daniel Miller SUP 14 46
147680 102467 Danielle Benke OC All Female 43
147816 102589 Danielle Borce OC 47
148512 103246 Danielle Kuck OC 43
148459 103201 Danika Andersen Surfski Single 37
148509 103244 Darian Hildreth Surfski Single 53
147610 102386 Darrin Horowitz OC 75
147604 102400 Dave Brozowski OC 43
147871 102639 David Alber SUP 14 41
147546 102333 David Chan OC 64
148291 103049 David Cleeland SUP 14 40
148028 102788 David Dolman OC 4
147701 102471 David Dorocke Surfski Single 63
148598 103334 David Goosen Surfski Single 44
147828 102602 David Hooper Surfski Single 64
148447 103196 David Jensen Surfski Single 62
147438 102227 David Lewins OC 27
148137 102899 David LLata OC 25
147489 102291 David Murrell OC 56
147738 102520 David Scherrer Surfski Single 75
147542 102358 David Taylor OC 47
147534 102306 Dawn Lee OC 46
147986 102743 Dawn Poiani OC 56
147860 102628 Dayna Terrazas OC 65
147692 102470 Dayne Van Gieson OC 33
147908 102670 Dean Bumstead Surfski Single 73
147805 102576 Deann Frost OC 52
147634 102424 Deanna Doveatt OC 61
147792 102562 Debbie Hyde OC2 Mixed 69
148034 102792 Denise Dierich OC 61
147507 102310 Denise Weeks Surfski Single 60
147642 102440 Denise Young OC 67
148233 102992 Derek Brown Surfski Single 55
147875 102642 Derek Callow OC 48
147768 102551 Derek Fromm OC 29
147937 102700 Derek Sayegusa OC 46
148517 103251 Derrick Seward OC 38
147555 102365 Diane Collier OC 59
148557 103293 dimitry lerner Surfski Single 48
147793 102565 Don Lui-Kwan OC 57
147413 102219 Donald Kiesling Surfski Single 52
148122 102883 Donna Schrag OC 62
158087 109762 Doug Bitcon Surfski Single 54
148570 103310 Doug Copeland Surfski Single 59
148173 102940 Doug Hall Surfski Single 55
148177 102941 Doug MacGowan SUP 14 58
147920 102677 Doug Vojtko OC 52
147494 102261 Douglas Blue Surfski Single 63
148049 102791 Dov Margalit Surfski Single 56
147426 102204 Drea Park OC 50
147443 102241 Drew Marsh OC 39
148486 103219 Duane Vroom OC 64
148648 103382 duncan howat Surfski Single 82
148341 103101 Dustin Porter OC 46
148461 103203 Dylan Feng OC 23
147894 102391 Dylan Lew OC 27
147686 102473 Ed Acker OC 65
148457 103200 Eddie Wu OC 23
147508 102286 Edmond Mok OC 35
147900 102655 Egor Klevak Surfski Single 42
147661 102430 Eha Kiyuna OC 20
148058 102817 Eli Wyse OC 36
147693 102477 Eli Gallaudet Surfski Single 51
148134 102874 Eli Holmes Surfski Single 60
148339 103100 Elizabeth Arnold OC 50
148464 103207 Ellen Weaver OC2 Mixed 36
147788 102554 Emily Dashiell OC2 Mixed 48
148174 102935 Emily Yan OC 27
147872 102632 Enav McNeil OC 48
147652 102441 Eric Levora OC 64
148041 102799 Eric Nakamura OC2 Mixed 59
148506 103240 Eric Nordstrom SUP 14 59
147411 102192 Erica Quam Surfski Single 52
147600 102337 Erica Stevenson OC 41
148293 103054 Ernie Wong OC 56
147958 102719 Eva Leska OC 54
147527 102313 Eva Van De Water Surfski Single 54
148170 102936 Evan Le SUP Unlimited 35
148562 103298 Evan Young SUP 14 7
147946 102701 Finn Martin OC 18
148230 102990 Flavien TAPARE OC 39
148182 102900 Forrest Maclean Surfski Single 41
148140 102903 Frankie Puerzer OC 33
147499 102305 Fred Andersen OC 74
147670 102431 Fred Delos Santos OC 70
148150 102911 Frederick Au OC 35
147462 102265 Gabriel Perez OC 48
148024 102782 Galen Licht Surfski Single 38
148593 103330 Galen Collins SUP Unlimited 41
148490 103222 Galen Hogan OC 36
148523 103258 Garen Doyle Surfski Single 31
147458 102256 Garrett Fletcher OC 35
148309 103069 gary Wu OC 52
148624 103358 Gavin Coetzer Surfski Single 56
148439 103190 Gavin del Rosario OC 24
148338 103098 Gavin Godfrey OC 54
147669 102448 Gavin Salvatore OC 17
147630 102421 Geoff James OC 63
147419 102210 George Inskeep Surfski Double Mixed 53
148009 102768 Gerald Durkan Surfski Single 74
147437 102226 Giancarlo Farfan OC 39
147589 102369 Gigi Sawyer OC 66
148189 102954 GILBERT IHOPU OC2 Mixed 50
148111 102868 Ginger Lockette OC 62
147627 102414 glenn friedland Surfski Single 65
148319 103079 Glenn Shaw Surfski Single 54
148160 102923 Grant Saylor SUP 14 45
148446 103193 Greg Feitt OC 41
147906 102668 Greg Greene Surfski Single 70
148093 102851 Greg Hintz Surfski Single 66
147562 102356 Greg Lesher Surfski Single 59
148546 103281 Greg Page OC 71
147636 102398 Greg Vos Surfski Single 58
159352 110981 Gregg Leion OC 68
148524 103153 Gregg Okamoto OC 54
148296 103056 Gretchen Gill OC 46
147697 102455 Hallie Lynskey Surfski Single 33
148368 103133 Hamilton Seymour OC 26
147983 102737 Hannah Freed OC 51
147599 102357 Heather Martin OC 48
147728 102507 Heather Taylor OC 68
147753 102534 Henry Humbarger OC 25
147822 102555 Henry Moana RAOULX OC 46
147536 102341 Hesham Salem SUP 14 16
147646 102422 Hiro OTCENASEK OC 35
147655 102419 Hiroa TAPUTU OC 28
147467 102269 Holly Barbera OC Mixed 52
147730 102505 Holm Schmidt Surfski Single 60
149617 103989 Hyunyung Boo SUP 14 32
147594 102359 Ian Connor OC 41
148040 102798 Ian Sawyer Surfski Single 45
148270 103027 Idan Avrutsky Surfski Double All Male 37
152012 105760 Ili Peneku OC 39
147994 102752 Iloha Eychenne OC 31
147623 102427 Ivan Medvedev Surfski Single 49
147676 102452 J'aime Sawyer OC 26
148380 103144 Jack Kraus Surfski Single 64
148663 103390 Jacob Seward OC 18
148195 102959 Jacob Selander Surfski Single 45
148292 103051 Jacob Shew OC 24
148312 103072 Jaime Ameglio OC2 Mixed 47
147414 102209 Jaime Smyth OC 55
149240 103718 Jake Korth OC 33
148135 102897 Jakub Kristl OC 33
147763 102539 James Mullen SUP 14 58
148497 103231 James Clapp OC 58
147923 102685 James Dilworth Surfski Single 51
148056 102815 James Dunbar OC 33
148266 103023 James Keeble Surfski Single 40
148224 102983 James Mouradian SUP 14 35
147802 102573 James Wyse OC 25
148046 102804 Jamie Stirling Surfski Single 57
155436 103384 Jamie Stroble OC2 Mixed 40
147539 102314 Jamie Weisbrod OC 67
148107 102869 Janet Whittick OC 52
148080 102837 Jasmine Vieira OC 39
148141 102901 Jason Manalo OC 27
147581 102279 Jason Park OC 55
147579 102320 Jay Frontera OC 44
147796 102569 Jay Wild OC2 All Male 46
148378 102242 Jeanna Rosenfeld OC2 Mixed 58
147677 102451 Jeff Balaban OC 70
147744 102511 Jeff Castleberry Surfski Double Mixed 64
148286 103044 Jeff Cleeland SUP 14 69
147746 102518 Jeff Kloss OC 55
147694 102479 Jeff Stoner OC 60
153639 106835 Jeff Tario OC 75
148225 102986 Jeffery Dunnavant OC 64
147643 102278 Jenna Leigh Hoffmann Surfski Double Mixed 30
147618 102420 Jennifer Cox OC 59
148038 102795 Jennifer Ostner OC 37
148443 103194 Jennifer Woodard OC 51
147817 102578 Jenny Ricks OC2 All Female 49
147764 102538 Jeremy Cole OC2 All Male 51
147740 102516 Jeremy Manasas OC 45
148282 103041 Jeremy Roberts OC2 All Male 33
148083 102842 Jeremy Siddall OC 55
147586 102381 Jerret Renfro OC 47
148008 102762 Jess King OC 55
147835 102607 Jessamine McLaren OC 49
148409 103167 Jesse Solis OC 21
147571 102371 Jessica Kennedy OC 42
148463 103206 Jessie Heminway OC 63
148110 102872 Ji Wang Surfski Double All Male 58
150285 104520 Jim Dimke OC 48
148261 103019 Jim Evans Surfski Single 73
147603 102403 Jim Hamari OC 61
159931 111386 Jim Hewitt OC2 All Male 69
147706 102472 Jimmy Fitt OC 49
147523 102235 Jodi Saiki OC2 All Female 61
148039 102770 Jody Cox OC 63
147996 102757 Joe Bechtold SUP 14 66
147723 102504 Joe Crnkovich Surfski Single 44
147866 102619 Joel Pekosz Surfski Single 49
150916 104897 Johan Dahl Surfski Single 65
147737 102513 John Anicito OC 46
148277 103034 John Foti OC 63
147724 102489 John Gabriel Rodrigues OC 67
148533 103273 John Needham OC 47
147972 102731 John Rybczyk Surfski Single 66
147621 102417 John Savarese OC 60
147964 102726 John Schalka Surfski Single 71
147752 102339 John-Paul Lee Surfski Single 35
147666 102454 Johnny Vieira OC 56
148514 103250 Jon Coito OC2 All Male 69
148604 103341 Jon Davies OC 60
147512 102329 Jonathan Paulsen OC2 All Male 56
147431 102208 Jonathan Peralto OC 43
147450 102213 Jonathan Rivera OC 47
147990 102751 Jonathan Sanborn Surfski Single 65
147427 102195 Jordan Swanner OC 27
147447 102244 Jordan Van Voast Surfski Single 66
148290 103048 Jose Lizardi OC2 Mixed 36
147729 102495 Jose Rueda Rueda Surfski Single 30
148563 103302 Joseph Johnson OC 44
147511 102293 Joseph Gray OC 45
147501 102229 Joseph Raimbault OC 31
148018 102775 Joseph Seward OC 17
147974 102715 Josh Powell OC 54
147889 102657 Joshua Rainey OC 17
147567 102378 Joshua Tickenoff OC 52
148236 102996 Joyce Lam OC 34
147818 102590 Jr Borce OC 48
147798 102567 Juan Hernandez OC 39
147704 102487 Juan Lorenzo OC 53
147645 102443 Julia Strother Surfski Single 31
147629 102406 Julian Acuna OC 58
148531 103265 Juliet Simpson OC 41
147620 102425 Julieta Gismondi Surfski Single 41
148331 103091 Junette McCarthy OC 61
147776 102548 Justin Beutel OC 37
148600 103337 Justin Chi OC 37
148101 102863 Justin Martinez OC 38
159078 110715 justin spees SUP 14 42
147409 102193 Justus Timmerman OC 22
148001 102756 Kaden Nakamura OC 16
147699 102474 Kai Nunnery OC 17
148021 102778 Kainoa Moku Andersen OC 15
147570 102373 kaitlyn shemenski Surfski Single 36
147977 102738 Kaiwa Grubbe OC 23
148002 102759 Kala'e Ho OC 18
148228 102989 Kaleena Cappeway OC 42
148238 103000 Kaleiolani Pasciuta OC2 All Female 43
147890 102647 Kali Larson OC 41
147755 102531 Kamalani Freitas OC 23
148805 103457 Kamaolanakila Cruz OC2 All Male 11
148029 102786 Karen Jewel OC 60
148495 103230 karen sceva Surfski Single 68
147470 102273 Kas Metzler OC 56
149319 103781 Kassen Bergstrom OC 56
147679 102459 Kat Downing OC 28
147455 102232 Kat Woodard OC 29
147466 102262 Kate Andersen OC 33
155872 107940 Kath Shaw SUP 14 42
147605 102370 Katherine Nilbrink OC 60
148474 103215 Kathleen Wogen OC 46
147979 102740 kathy mcrae SUP 14 66
147700 102486 Katy Nicholls-Rivera OC 47
147691 102387 Kawai Mahoe OC2 Mixed 53
147745 102522 KEA PAIAINA OC 52
147563 102374 Keanu La'a OC 68
148504 103238 Kecia Duffy OC 61
147915 102676 Kekoa Kau OC 34
148187 102952 Kekūpa’a Nae’ole OC 39
148581 103323 Kelli Nerison OC 43
148103 102864 Kelly Allen OC 56
147453 102245 Kelly Rhodes OC 56
148323 103083 Kelly Truitt OC 40
148175 102939 Kelsey Nae’ole OC 39
148084 102843 Kelsey Siddall OC All Female 43
147456 102225 Kelton Durham OC 64
147425 102220 Kelvin Espiritu OC 55
147987 102747 kendra kent OC 41
148304 103063 Kenneth Ang OC 48
147490 102249 Kenneth Kim OC 34
148848 103484 Kent Hoxsey Surfski Single 61
147535 102347 Keola Kiyuna OC 49
147848 102615 Keola Wright OC 43
147916 102656 Kevin Stalheim Surfski Single 72
150071 104351 kevin ledesma OC 68
147732 102510 Kevin Stockhausen OC 54
148092 102853 Kevin Vallente OC 53
147865 102626 Kim Waller OC 63
147663 102444 Kim Williamson OC 71
147718 102488 Kimberly Pennington OC 52
147484 102280 Kin Ho OC 34
147992 102755 Kona Ho OC 44
147608 102409 Kris Vardas OC 58
148253 103009 Krist Moyers OC2 Mixed 42
147681 102469 Kristine Canada OC 49
147574 102380 Kwansene Kenner OC 55
147592 102396 Kyle MIlton OC 44
147956 102717 Kyle Peterson Surfski Single 17
148082 102809 Lambert Wixson SUP 14 59
148210 102973 Larry Phillips SUP 14 57
148105 102867 Larry Bussinger Surfski Single 77
147910 102671 Larry Goodson Surfski Double Mixed 63
147488 102222 Laura Young OC 47
148116 102877 Laurel Archer OC 62
156199 108202 Laurent Grimaud OC 62
148526 103254 Lawrence Gibson jr OC 18
148181 102946 Layton Morris OC 16
150890 104875 Le calvic Teva OC 47
147698 102447 Leah Friedman OC 62
147896 102652 Leah Peters OC 59
148242 103000 Leah Winkler OC2 All Female 46
148250 103009 Lee Moyers OC2 Mixed 38
148172 102938 Len Morris OC 47
147969 102728 Leni Corin Surfski Single 59
147761 102533 Leonard Duncan OC 61
148759 103436 Les Hopper OC 64
148580 103322 Leslie-Ann Paige OC 33
148108 102870 Lex Raas OC 71
148252 103010 Liam Powers OC 50
148248 103007 Liana Carson OC 37
147514 102325 Lindsay Weidner SUP 14 39
147707 102554 Lindsey RIchman OC2 Mixed 59
148099 102860 Lindsey Shank OC 44
148527 103261 Lindsey Virdeh SUP 14 48
148412 103168 Line Robert OC 63
147598 102319 Lisa Ramm OC 44
147552 102346 Lisa Shizuma OC 42
148069 102827 Lise Oberth Surfski Single 67
147588 102336 Liz Scoles OC 60
148305 103065 Lochlan Hughes OC 18
148086 102846 Lori Musico OC 51
147503 102248 LouAnne Harris Surfski Single 38
151816 105626 Ludovic Le Touze OC 58
148455 103199 Luke Chang OC 23
148139 102389 Lynn Vesey OC 72
148015 102772 Maile Brown OC 44
148145 102908 makaniokealoha stanley OC 48
148301 103061 Makoto Tsukigase OC 18
147859 102604 Mara Richards OC 55
147673 102465 Marcus Boyle OC 62
148367 103132 Marcus Imes Surfski Single 41
148207 102972 Mareva COINDET OC2 Mixed 54
148671 103395 Margaret Kingsbury Surfski Single 24
147597 102352 Maria Peterson OC 65
147487 102230 Marianne Tai OC 45
147721 102506 Marianne Zawadzki OC 39
148354 103119 Marica Otto OC 34
148284 103042 Marin Millar Surfski Single 59
147549 102353 Mark Athanacio OC 61
149690 104055 Mark Beaconsfield Surfski Single 67
151305 105243 Mark Brown Surfski Single 50
147836 102536 Mark Chamberlain OC 49
148030 102785 Mark Dix Surfski Single 70
148209 102974 Mark Flaming Surfski Single 65
147734 102509 Mark Goldberg Surfski Single 56
147714 102492 Mark Pighini OC 68
148396 103158 Mark Shimer OC2 All Male 58
158183 109856 Mark Ward Surfski Single All Male 52
147412 102206 Martin Free OC 53
148097 102859 Martin Lowenfish OC 57
147855 102617 Mary Beth Bradford OC 67
147782 102549 Mary Beth Gangloff Surfski Single 58
147927 102671 Mary Harmon Surfski Double Mixed 60
147583 102384 mary tran OC 51
147595 102367 MaryLud Baldwin OC 80
147540 102316 Masato Tsukigase OC 15
147502 102258 Matt Drayer Surfski Single 50
147435 102253 Matt Kaainoni OC 41
148508 103163 Matt Kearney OC 39
147417 102212 Matt Kelly Surfski Single 58
147436 102239 Matt Norfleet OC 55
147933 102682 Matt Takahashi OC 67
148351 103114 Matthew Perry Surfski Single 58
148078 102839 Matthew Browne Surfski Single 52
147616 102404 Matthew Lynskey Surfski Single 42
148565 103304 Matthew Schubert OC 41
148537 103268 Maureen Basile OC 65
147725 102494 Maurice TAPUTU OC 56
147671 102456 Mauricio de la Barra Surfski Single 51
148050 102810 Max Mironov OC 40
147975 102734 Max Pina OC 41
147638 102435 megan egbert OC 19
148353 103118 Megan Herndon OC 32
147649 102437 Megan Roberts OC 46
148385 103150 Melinda Sheklow OC 46
147980 102739 Meryl Bezrutczyk SUP 14 44
148048 102806 Mia Chuckovich OC 18
148352 103115 michael budd Surfski Single 78
148136 102898 Michael Chiang OC 32
147926 102686 Michael D'Angelo OC 18
147468 102278 Michael Hoffmann Surfski Double Mixed 70
148223 102984 michael lee OC 40
147469 102267 Michael Moorhead Surfski Single 65
148280 103038 Michael O’Donnell Surfski Single 71
147722 102501 Michael Owens Surfski Single 48
147965 102730 Michael Peterson Surfski Single 53
147410 102202 Michael Power SUP 14 58
147944 102697 Michael Von Bargen OC 40
147747 102524 Michael Wyse OC 28
148159 102921 Michaela Copenhaver Surfski Single 36
148235 102995 Michelle Higdon SUP 14 50
147556 102366 Micki Karrer OC 66
147497 102196 Miela Preuett OC 19
148297 103057 Mignon Fontenelle OC 54
147762 102530 mike caputo OC 62
148059 102819 MIKE BERNEMANN OC2 Mixed 59
147577 102329 Mike Brackins OC2 All Male 60
148559 103295 Mike Bremner SUP 14 60
148494 102569 mike gabor OC2 All Male 57
147429 102223 Mike Grachev OC2 All Male 52
147713 102449 Mike Liddell Surfski Single 50
148035 102793 Mike Litter OC 54
147418 102224 Mike Long Surfski Single 56
147622 102379 Mike Weidman SUP 14 58
147789 102560 Mike Wyse Sr OC 58
148300 103060 Mikela Yarawamai OC 41
147918 102679 Missy Johnson OC 28
147909 102672 Mitch Zandstra OC 33
157889 109563 Mitchell Hlady OC 31
148275 103027 Modi Avrutsky Surfski Double All Male 67
147832 102603 Nancy Huh OC 44
147757 102517 Natalia Falcao Stoner OC 38
147823 102578 Natalie Rigolet OC2 All Female 61
147631 102342 Natasha Hopkins-Moniz OC 37
149226 103707 Nate Karres OC 46
147544 102349 Nathaniel Errez Surfski Single 27
148500 103234 Neeraj Soman Surfski Single 39
147449 102198 Nella Fronti OC 45
147938 102702 Nghi Lam Surfski Single 35
147775 102535 Nicholas Rodwell OC 36
148360 103126 nicholas pfister OC 47
147553 102330 Nick Pasquarella OC 45
147609 102412 Nicki Lacey OC 59
148395 103160 Nicole Cavanagh OC 40
147584 102387 Nikki Mahoe OC2 Mixed 54
147733 102490 Noah Pila OC 21
148294 103053 Noel Tadeo OC 39
148315 103075 Norah Wang OC 44
148445 103192 Nori MacGowan SUP 14 61
147444 102203 Noriko Okaya SUP 14 54
148552 103291 Nyle Warinner OC 73
147596 102385 Odin Smith OC 15
148257 103013 Oliver Powers OC 16
147461 102259 Omar Manansala OC 53
148313 103072 Paolo Ameglio OC2 Mixed 53
147998 102711 Pat Ogawa OC2 All Male 67
148112 102873 Patrick Ayau OC 66
147473 102272 Patrick Hwang OC2 All Male 52
148017 102776 Patrick McCarthy Surfski Single 36
148302 103064 Patrick Sharma OC 44
148026 102781 Paul Jeffries OC 69
147767 102547 Paul Lee OC 57
160171 111521 Paul Pianowski SUP 14 41
147547 102360 Paul Reavley OC 74
147991 102753 Paula Burks Surfski Double All Female 51
147843 102613 Pete Waller OC 67
148515 103249 Peter Elliott OC 18
147422 102215 Peter Bohacek Surfski Single 63
148511 103243 peter bolton Surfski Single 66
148190 102956 Peter Carlson Surfski Single 60
148155 102918 Peter Conmy Surfski Single 61
147479 102277 Peter Prinos Surfski Single 59
147932 102691 Peter Van maanen Surfski Single 54
148561 103296 Peter Voss OC 50
148382 103147 Phil Midler Surfski Single 46
157467 109175 Philip Binney OC 63
148350 103113 Philip Regnier OC 60
147678 102461 Phillip Nigh Surfski Single 63
148263 103022 Pilar Cayton Surfski Single 52
148197 102961 Pomare Pittman OC 33
147585 102375 Poppiano Nelson-Smith OC 16
147454 102238 Priscilla McKenney OC 67
148308 103067 Racheal Chen OC 34
148239 102999 RAIMANA HENRIOU OC 41
147945 102703 Rain Lam OC 21
147756 102529 Ramona Crivello OC 52
148520 103255 Randall Mercado OC 67
148333 103093 Randy Ring OC 63
147884 102641 Randyjake Keopuhiwa OC 45
147612 102418 Ray Nickolaus OC 49
147886 102653 ray zhao OC 25
147665 102263 Raymond Rui Zhang OC 28
148536 103272 Rebecca (Becky) Needham OC 45
148503 103236 Rebecca Woolbright OC2 Mixed 44
148661 103389 Remus Wyse-Morris OC 23
147719 102499 Renee Hoover OC 65
147710 102475 Renee Oliver OC 62
147495 102295 Renee Villanueva Surfski Single 60
147440 102251 Rich Barrientos OC 62
147430 102231 Rich Long Surfski Single 62
152545 106105 Richard Gadoury SUP 14 52
147759 102532 Richard Hess OC 72
148574 103316 Richard Lai Fatt OC 70
148184 102949 Richard Spork Surfski Single 56
148322 103082 Richard Van Rickley OC 53
147587 102390 Rick Ratcliff Surfski Single 66
147617 102416 Rob Flanagan Surfski Double All Male 59
148167 102931 Rob Sutherland Surfski Single 62
148330 103090 Rob Wall Surfski Single 54
156124 108135 Robb McEachran SUP 14 49
150102 104371 Robert Howson OC 63
147922 102684 Robert Martin OC 58
147790 102561 Robert Prechtl OC 42
147460 102270 Robert Schade Surfski Single 65
148260 103016 robin cooper OC 61
156921 108819 ROBIN WILLIAMS OC 39
147524 102340 Rod Bayne OC 72
147811 102583 Rod Clayton Surfski Single 61
148125 102891 Roman KRISTL OC 65
148131 102894 Ron Williams OC 61
148606 103343 Ronald Rivera Surfski Single 32
147625 102408 Ronda Robertson OC 63
156397 108368 Rowan Sampson Surfski Single 67
147717 102498 Rupert Wong SUP 14 62
148158 102924 Rusty Crabbe OC 26
147439 102205 Rusty Smith Surfski Single 53
